-
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser
-
Het Lassenmachine van de vormlaser
-
De automatische Machine van het Laserlassen
-
Het Lassenmachine van de robotlaser
-
De Verwijderingsmachine van de laserroest
-
Laser Schoonmakende Machine
-
Draagbare Laser Schoonmakende Machine
-
De Reinigingsmachine van de laserverf
-
Handbediende Laser Schoonmakende Machine
-
De Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal
-
De Snijmachine van de laserbuis
-
De Snijmachine van de hoge Precisielaser
-
Vezellaser die Machine merken
-
Co2-Laser die Machine merken
-
UVlaser die Machine merken
Ce keurt de Reinigingsmachine van de Laserverf goed
| Plaats van herkomst | CHINA |
|---|---|
| Merknaam | Purple Horn |
| Certificering | CE/ISO9001/FDA |
| Modelnummer | Ml-MF-200l-LC |
| Min. bestelaantal | 1 reeks |
| Prijs | $ |
| Verpakking Details | Triplexdoos |
| Levertijd | 7-10 het werkdagen |
| Betalingscondities | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen | 100 Reeksen per Maand |
| Model | Ml-MF-200l-LC | Lasermacht | 200W |
|---|---|---|---|
| Laser Brontype | IPG-de Bron van de Vezellaser | Lasergolflengte | 1064 NM |
| Het koelen Methode | Waterkoeling | Watertemperatuur | 18-22 ℃ |
| Aftastenbreedte | 1060mm | Luchtdruk | 0.5-0.8 MPa |
| Markeren | Ce-de Reinigingsmachine van de Laserverf,60mm de Reinigingsmachine van de Laserverf,Ce-de laserkanon van de roestverwijdering |
||
![]()
Van de de Roestverwijdering van de vezellaser van de de Machine200w Verwijdering het Schoonmaken van de Harsnoncontact
kan de laser schoonmakende machine hars, olie, vlek, verontreinigende stof, roest, deklaag, plateren, verf enz. verwijderen. Laser het schoonmaken is een nieuwe die technologie op het interactieeffect wordt gebaseerd tussen laser en kwestie. In tegenstelling tot het traditionele mechanische schoonmaken, en vereist het ultrasone chemische product die schoonmakend het geen CFC die de Organische oplosmiddelen van de ozonlaag, geen verontreiniging, geen lawaai vernietigt, onschadelijk aan het menselijke lichaam en het milieu schoonmaken, is het een „groene " het schoonmaken technologie.
![]()
![]()
| Beschrijving van de schoonmakende machine van de hoog rendementlaser | ||
| Model | Ml-MF-200l-LC | |
| Lasermacht | 200W | |
|
Laser brontype |
IPG-de bron van de vezellaser | |
| Lasergolflengte | 1064 NM | |
| Het koelen methode | Waterkoeling | |
| Koelwater | Gedeioniseerd water | |
| Watertemperatuur | 18-22 ℃ | |
|
Kabinetformaat |
1420mm*850mm*1370mm (L*W*H) | |
| Totaal gewicht (met watertank) | 225kg | |
| Maximummacht | 2000W | |
| Brandpuntsdiepte | 10mm | |
| Aftastenbreedte | 10-60 mm | |
| Hulpgas | Samengeperste lucht/Stikstof | |
| Luchtdruk | 0.5-0.8 MPa | |
| Facultatieve toebehoren | Handbediend/Manipulator | |
| Arbeidsvoorwaarde | 5-40 ℃ | |
1.Metal de verwijdering van de oppervlakteroest
2.Paint het schoonmaken
3.Oil-vlek, verontreinigende stof het schoonmaken
4.Coating oppervlaktereiniging
5.Welding/Coating oppervlaktevoorbehandeling.
6.Stone het stof & de gehechtheids het schoonmaken van de cijferoppervlakte.
7.Plastic vormresidu's etc… die schoonmaken.
![]()

![]()
- Niet-contact het schoonmaken, geen schade aan het werkstuk
- Precisie het plaatsen, het selectieve schoonmaken
- Veilig & milieuvriendelijk. Zonder chemische detergent of andere verbruiksgoederen te gebruiken
- Gemakkelijk om, met draagbare wijze te werken en met robot zou kunnen worden uitgerust voor het automatische schoonmaken
- Tijdbesparend hoog rendement,
- Stabiel laser schoonmakend systeem, praktisch vrij onderhoud
![]()

Vergelijking met traditionele reinigingsmethodes:
| Vergelijkingen | Laser het Schoonmaken | Het chemische Schoonmaken | Het mechanische Malen | Het droge ijs schoonmaken |
| Methodes | niet-contact het schoonmaken | contact het schoonmaken | Het schurende contact schoonmaken | niet-contact het schoonmaken |
| Kwaad aan grondstof | Niets | Ja | Ja | Niets |
| Efficiency | Hoog | Laag | Laag | Medio. |
| Voor consumptie geschikt | Macht | Chemisch Detergens | Schuurpapier, molen, schurende steen | Droog Ijs |
| Het wassen resultaat | Zeer goed, zeer duidelijk | Ongelijk middel, | Ongelijk middel, | Ongelijk goed, |
| Precisiewas | Controleerbare nauwkeurigheid. Hoge precisie | Niet te beheersen, lage precisie. | Niet te beheersen, middelgrote precisie. | Niet te beheersen, slechte precisie. |
| Veiligheid/Milieu | Geen verontreiniging | Chemische verontreiniging | Stofverontreiniging | Geen verontreiniging |
| Verrichting | Gemakkelijk te werken, draagbaar of facultatieve automatisering. | Ingewikkeld proces, hogere technische behoefte van de exploitant. Vereiste verontreinigingspreventiemaatregelen. | Vereis meer tijd & arbeidskrachten. Vereiste verontreinigingspreventiemaatregelen. | Gemakkelijk te werken, draagbaar of automatisch. |
| Investering | Hoge investering op machine. Maar geen voor consumptie geschikte, lage onderhoudskosten | Lage investering op machine. Maar dure verbruiksgoederen | Middelgrote investering op machine. Hoge arbeidskrachtenkosten. | Middelgrote investering op machine. Hoge voor consumptie geschikte kosten. |

