-
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser
-
Het Lassenmachine van de vormlaser
-
De automatische Machine van het Laserlassen
-
Het Lassenmachine van de robotlaser
-
De Verwijderingsmachine van de laserroest
-
Laser Schoonmakende Machine
-
Draagbare Laser Schoonmakende Machine
-
De Reinigingsmachine van de laserverf
-
Handbediende Laser Schoonmakende Machine
-
De Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal
-
De Snijmachine van de laserbuis
-
De Snijmachine van de hoge Precisielaser
-
Vezellaser die Machine merken
-
Co2-Laser die Machine merken
-
UVlaser die Machine merken
Machine van het de Laserlassen van de Purple Horn de Handbediende Vezel
| Impulsbreedte | 0.5~20ms | Certificering | CE, SGS |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw | Garantie | 2 jaar |
| Enige impulsenergie | 80J | Brandpuntsvlekdiameter | 0.2mm~3mm |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Lassendiepte | 0.13.5mm |
| Impulsfrequentie | 0~100Hz | Lasergolflengte | 1064nm |
| Voeding | 220v/50Hz, 380V/50/60HZ | Lasertype | IPG-de generator van de vezellaser |
| Sleutelwoorden | Machine de van uitstekende kwaliteit van het Laserlassen | ||
| Markeren | 80J handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser,Machine van het de Laserlassen van de Purple Horn de Handbediende Vezel,Het lassenmachine van de Purple Horn draagbare laser |
||
De hoge Rendabele Lasser van de de Machine1500w Laser van het Laserlassen
Purple Horn Nieuwe Gen. Laser Welding Machine
Deze machine is uitgerust met onze eigen uitvinding van wobble lassenhoofd, ontwikkelde met succes de wobble lassenwijze. Het product maakt de tekorten van traditionele laserproducten goed, heeft de voordelen van afwisselende vlekgrootte en sterke fouttolerantie, en verkrijgt betere las die effect vormen.
Door eenvoudige verrichting, kunnen de verschillende lassenmethodes van verschillende lassenhoofden worden gerealiseerd.
Productspecificaties:
| Nr. | Punt | Ml-wf-1500W | ||
| 1 | Lasermacht | 1500W | ||
| 2 | lasergolflengte | 1070 NM | ||
| 3 | Vezelkabellengte | 10 meters | ||
| 4 | Het koelen methode | Water | ||
| 5 | Voltage | 220V | ||
| 6 | Machtsconsumptie | 5KW | ||
| 7 | Frequentie | 50/60 Herz | ||
| 8 | Munt | 23A | ||
| 9 | Laserkanon | Motor/lenswobble | ||
| 10 | Nadruklengte | 150mm | ||
| 11 | Cryogene waterstroom | 70 L/min. | ||
| 12 | De stroom van het kamertemperatuurwater | 15 L/min. | ||
| 13 | water | gedistilleerd water | ||
| 14 | de methode van de lasercontrole | van de het metaalschakelaar van de laserenable+ veiligheid lock+ de veiligheidsklem | ||
| 15 | Touch screen | PLC het scherm en raad | ||
| 16 | Draadvoeder | het auto voeden en nadeel | ||
Lassen van de Purple Horn het handbediende laser VERSUS Argonlassen:
| Lassentype | Argonlassen | Laserlassen |
| Arbeidsarbeiders | 4 | 1 |
| Één loonkosten van de persoon/maand | 8000 RMB | 6000 RMB |
| Oppoetsende arbeider | 1 | 0 |
| Het oppoetsen de kosten/de maand van de arbeider | 9000 RMB | 0 |
| Totale loonkosten per maand | 41000 RMB | 6000 RMB |
| Totaal inkomen voor arbeidsarbeider/jaar | 492000 RMB | 72000 RMB |
![]()

