-
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser
-
Het Lassenmachine van de vormlaser
-
De automatische Machine van het Laserlassen
-
Het Lassenmachine van de robotlaser
-
De Verwijderingsmachine van de laserroest
-
Laser Schoonmakende Machine
-
Draagbare Laser Schoonmakende Machine
-
De Reinigingsmachine van de laserverf
-
Handbediende Laser Schoonmakende Machine
-
De Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal
-
De Snijmachine van de laserbuis
-
De Snijmachine van de hoge Precisielaser
-
Vezellaser die Machine merken
-
Co2-Laser die Machine merken
-
UVlaser die Machine merken
1070nm het handbediende Systeem van het Laserlassen
| Model | Ml-wf-2000W | Lasermacht | 2000W |
|---|---|---|---|
| Lasergolflengte | 1070nm | Vezelkabellengte | 1015m |
| Voltage | 380V | Machtsconsumptie | 9KW |
| Markeren | SGS 1070nm het handbediende systeem van het laserlassen,SGS 380V het handbediende systeem van het laserlassen,1070nm het materiaal van het metaallassen |
||
De handbediende Machine van het Laserlassen met Mooie Las Snelle Snelheid Minder Verbruiksgoederen
Machine van het de laserlassen van de Purple Horn heeft de handbediende vezel eenvoudige en redelijke structuur, daardoor zijnd gemakkelijk werken, zijn de hoge lassenefficiency en het lage energieverbruik, om de kosten van de klant van tijd, materiaalinvestering, arbeid, enz. te drukken die een verscheidenheid van lassenmethodes, lage verbruiksgoederen, makkelijk te gebruiken, rendabele, milieu intelligente bescherming kunnen gemakkelijk doen, efficiënt, u buitengewone lassenervaring brengen, een goede helper van uw veelbelovende zaken.
Machineparameter
| Nr. | Punt | Ml-wf-1000W | Ml-wf-1500W | Ml-wf-2000W |
| 1 | Lasermacht | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | lasergolflengte | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | VezelKabellengte | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Het koelen Methode | Water | Water | Water |
| 5 | Voltage | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Machtsconsumptie | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Munt | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Laserkanon | Motor/lenswobble | Motor/lenswobble | Motor/lenswobble |
| 10 | Nadruklengte | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Cryogene Waterstroom | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | De Stroom van het Kamertemperatuurwater | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Water | Gedistilleerd water | ||
| 14 | Lasercontrole | De laser laat + veiligheidsslot + metaalschakelaar/veiligheidsklem toe | ||
| 15 | Touch screen | PLC het scherm en raad | ||
| 16 | Draadvoeder | Het auto voeden en nadeel | ||
![]()

