-
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser
-
Het Lassenmachine van de vormlaser
-
De automatische Machine van het Laserlassen
-
Het Lassenmachine van de robotlaser
-
De Verwijderingsmachine van de laserroest
-
Laser Schoonmakende Machine
-
Draagbare Laser Schoonmakende Machine
-
De Reinigingsmachine van de laserverf
-
Handbediende Laser Schoonmakende Machine
-
De Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal
-
De Snijmachine van de laserbuis
-
De Snijmachine van de hoge Precisielaser
-
Vezellaser die Machine merken
-
Co2-Laser die Machine merken
-
UVlaser die Machine merken
-
Christopher RodriguezWij altijd zochten de juiste technologie om onze het industriële schoonmaken te wijzigen. In ons onderzoek, vonden wij Herolaser. De resultaten en de tijd om het schoonmaken te voltooien overschreden onze verwachtingen. Wij hebben nu de juiste partner gevonden om schoonmaken en zonder schade aan het substraat gemakkelijk te maken.
-
Cesare DuminucoEcht waren wij niet zeker over de capaciteit en de prestaties van laserlassen aangezien wij altijd mig en TIG in onze workshop hadden gedaan. Wij plaatsten de eerste orde na meer dan de onderhandeling van 3 maanden met Herolaser. Op dit ogenblik die werkt de machine vrij goed met problemen door online mededeling en video'sbegeleiding worden opgelost.
-
James AdamsHet bedrijf van Nice om met, van de planningsfase aan projectvoltooiing samen te werken. Snelle reactie op om het even welke pre-sales en naverkoopvragen. Wij zijn zeer tevreden met de geleverde kwaliteit.
Grote de Lasersnijmachine van de Breedteindustrie voor Metaalplaat die het Volledige Ingesloten van de de Lasersnijder van Europa Certificaat van Ce snijden

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel | Ml-band-6020T | Productnaam | De Lasersnijmachine van de hoge Machtsvezel |
---|---|---|---|
Scherp gebied | 6000*2000mm | Lasermacht | 1000W ~ 10000W |
Garantie | 2 jaar voor laserbron | Controlesoftware | Cypcut, Lasercut |
Grafisch ondersteund formaat | DXF, AI, PLT, DWG | Cnc of niet | Ja |
Het koelen wijze | Waterkoeling | ||
Markeren | 380V de Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal,Van de het Metaalvezel van het Herolaserblad de Lasersnijmachine,De snijder van de het metaallaser van het Herolaserblad |
ModelFeatures:
- Kan allerlei grafiek op planiformplaten snijden.
- De hoge precisie, snelle snelheid, smalle scherpe naad, minimumhitte beïnvloedde streek, vlotte scherpe oppervlakte zonder bramen.
- Het laser scherpe hoofd zal niet de oppervlakte van het materiaal raken en zal niet het werkstuk krassen.
- Smalle dunne kerf, kleine hitte-beïnvloede streek, minimale lokale misvorming van het werkstuk, geen mechanische misvorming.
- De goede verwerkingsflexibiliteit, kan om het even welke grafiek verwerken.
- Het kan staalplaat, roestvrij staal, de plaat van de aluminiumlegering, harde legering en andere harde materialen zonder misvorming snijden.
- Het parallelle uitwisselingsplatform wordt gebruikt om de uitwisseling binnen 20 seconden te voltooien, die zeer verbetert
verwerkingsefficiency.
- De lage machtsconsumptie, geen vereist reactiegas, wordt samengeperste lucht gebruikt als hulpgas voor laserknipsel.
ModelProfile:
6020 Reeks de lasersnijmachine is een snijmachine en uitstekend van de vezellaser met geavanceerd structureel ontwerp
werktuigmachineprestaties. Het gebruikt een CNC systeem en vezellaser van wereldklasse. De structuur van de brug dubbel-aandrijving wordt toegepast,
en de integrale gelaste basis wordt goedgekeurd. Het keurt een rek en pignontransmissiestructuur met snelle snelheid, hoge nauwkeurigheid goed,
en éénmalig knipsel en het vormen zich zonder verdere verwerking. Verbeter zeer verwerkingsefficiency; zichtbare lay-out,
sluit pasvorm, die materialen besparen. De geavanceerde technologie kan de snelheid van het nieuwe productontwikkeling van uw bedrijf verhogen en
krijg zo spoedig mogelijk terug uw kosten van de materiaalinvestering.
Machineparameters:
S/N | Naam | Model | Opmerkingen |
1 | De lasersnijmachine van de hoge machtsvezel | Ml-band-6020T | Herolaser |
2 | Numerieke controlesysteem | CypCut | Shanghai Bochu |
3 | Servoaandrijving | Fuji | Japan |
4 | Reductiemiddel | Modoli | Frankrijk |
5 | X, y-As rek | YYC | Taiwan China |
6 | Z-as loodschroef | HIWIN | Taiwan China |
7 | Lineair gidsspoor | HIWIN | Taiwan China |
8 | Laser | MAX/RECI/IPG | China/het Duits |
9 | Scherp hoofd | Visarend | China |
10 | Koelen-watermachine | Teyu | China |
11 | Pneumatische componenten | SMC (of equivalent) | Japan |
12 | Elektrocomponenten | Schneider (of equivalent) | Frankrijk |
Technische Beschrijvingen:
S/N | Specificaties | Opmerkingen | |
1 |
Verwerkingsformaat (L * W) |
6000*2000mm | |
2 | X-as slag | 2010mm | |
3 | Reis y-As | 6010mm | |
4 | Z-as slag | 90mm | |
5 | Het plaatsen nauwkeurigheid van de as van X/y- | ±0.05mm/m | |
6 | X / Y de as herhaalt het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.03mm | |
7 | Versnelling van Nutteloze verrichting | 1.0G | |
8 | Verwerkingsversnelling | 0.5-1.0G | |
9 | Synthesesnelheid van de as van X/y- | 90m/min | |
10 | Machinegewicht | Ongeveer 5000KG | Verwijs naar het daadwerkelijke product |
11 | Maximumlading van werktuigmachine | 1000KG | |
12 | Vloeroppervlak van de gehele machine | 15000*3100*2200mm | Verwijs naar het daadwerkelijke product |
13 | Voltagefrequentie | Vijf draad in drie stadia 380V 50Hz | |
14 | Het koelen wijze | Waterkoeling | |
15 | Steun grafisch formaat | PLT, DXF, enz. | Tot het verrichtingssysteem |
Scherpe Procesparameters
Er zijn verschillen toe te schrijven aan verschillende types van scherp hoofd en laser. Nemend 1500W als voorbeeld, zijn de volgende parameters voor verwijzing slechts:
S/N | Materiaal | Dikte (mm) | Snelheid (m/min) | Hulpgas |
1 | Roestvrij staal | 1 | 35-45 | HP-N2 |
2 | Roestvrij staal | 2 | 12-18 | HP-N2 |
3 | Roestvrij staal | 3 | 4.5-5.5 | HP-N2 |
4 | Roestvrij staal | 4 | 2.5-3.5 | HP-N2 |
5 | Roestvrij staal | 5 | 1.5-2.0 | HP-N2 |
6 | Roestvrij staal | 6 | 0.8-0.9 | HP-N2 |
7 | Roestvrij staal | 8 | 0.2-0.3 | HP-N2 |
8 | Koolstofstaal | 1 | 16-20 | O2 |
9 | Koolstofstaal | 2 | 7.8-8.3 | O2 |
10 | Koolstofstaal | 3 | 4.6-5.2 | O2 |
11 | Koolstofstaal | 4 | 2.5-3.0 | O2 |
12 | Koolstofstaal | 5 | 2.0-2.5 | O2 |
13 | Koolstofstaal | 6 | 1.7-2.0 | O2 |
14 | Koolstofstaal | 8 | 1.2-1.5 | O2 |
15 | Koolstofstaal | 10 | 1.0-1.2 | O2 |
16 | Koolstofstaal | 12 | 0.8-0.9 | O2 |
17 | Koolstofstaal | 16 | 0.5-0.7 | O2 |
18 | Aluminium | 1 | 23-35 | HP-N2 |
19 | Aluminium | 2 | 7.5-9 | HP-N2 |
20 | Aluminium | 3 | 4-5 | HP-N2 |
21 | Aluminium | 4 | 2-2.5 | HP-N2 |
22 | Aluminium | 5 | 0.9-1.3 | HP-N2 |
23 | Aluminium | 6 | 0.5-0.7 | HP-N2 |
24 | Aluminium | 8 | 0.2-0.25 | HP-N2 |


