-
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser
-
Het Lassenmachine van de vormlaser
-
De automatische Machine van het Laserlassen
-
Het Lassenmachine van de robotlaser
-
De Verwijderingsmachine van de laserroest
-
Laser Schoonmakende Machine
-
Draagbare Laser Schoonmakende Machine
-
De Reinigingsmachine van de laserverf
-
Handbediende Laser Schoonmakende Machine
-
De Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal
-
De Snijmachine van de laserbuis
-
De Snijmachine van de hoge Precisielaser
-
Vezellaser die Machine merken
-
Co2-Laser die Machine merken
-
UVlaser die Machine merken
3015 de Snijmachine van de de Vezellaser van het Bladmetaal
| Model | Ml-band-3015fb-6BG | Het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.02mm/m |
|---|---|---|---|
| Herhaal het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.04mm/m | Het knipsel van de metaalbuis | ≤6000mm |
| Het knipsel van het metaalblad | 3000mm*1500mm | Machineafmetingen | 9000mm*3600mm*2550mm |
| Markeren | 6000mm de Snijmachine van de de Vezellaser van het Bladmetaal,3015 de Snijmachine van de de Vezellaser van het Bladmetaal,de lasersnijder van de 3015 Desktopvezel |
||
3015 Metaalblad en de Buis Geïntegreerde Snijmachine 1000W ~ 4000W van de Vezellaser
- Kenmerken van ml-band-3015fb-6BG Lasersnijmachine
1 de plaat en de pijpknipsel van het steunmetaal;
2 hoge precisie, snelle snelheid, smalle scherpe naad, minimaal hitte-beïnvloede streek, vlotte scherpe oppervlakte zonder bramen;
3 het laser scherpe hoofd zal niet de oppervlakte van het materiaal raken en zal niet het werkstuk krassen;
4 de misvorming van het werkstuk is uiterst klein, en er is geen mechanische misvorming;
5 de verwerkingsflexibiliteit is goed om metaalplaten met willekeurige vormen evenals pijpen met gewone en speciale vormen te verwerken;
6 het kan om het even welke hardheidsmaterialen zoals staalplaat, roestvrij staal, de plaat van de aluminiumlegering, gecementeerd carbide, enz. zonder misvorming snijden.
7 het parallelle uitwisselingsplatform wordt gebruikt om de uitwisseling binnen 20 seconden te voltooien, die zeer de verwerkingsefficiency verbetert.
8 de lage machtsconsumptie, geen vereist reactiegas, wordt samengeperste lucht gebruikt als hulpgas voor laserknipsel.
9 lage consumptie van fundamenteel onderhoud-vrije verbruiksgoederen, met lange levensuur.
- Configuratieparameters
| Punt | Model | Opmerkingen | |
| 1 | Werktuigmachine | Ml-band-3015fb-6BG | Purple Horn |
| 2 | Numeriek gecontroleerd systeem | CypCut | China |
| 3 | Servosysteem | Fuji | Japan |
| 4 | Reductiemiddel | MOTOREDUCER | Frankrijk |
| 5 | X/Y hoge precisie geneigd rek | YYC | Taiwan, China |
| 6 | Z-as schroef | HIWIN | Japan |
| 7 | Lineair gidsspoor | HIWIN | Taiwan, China |
| 8 | Laserapparaat | RECI/MAX/IPG | China/Duitsland |
| 9 | Scherp hoofd | Machtig | China/Duitsland |
| 10 | Koelen-watermachine | Teyu | China |
| 11 | Pneumatische componenten | SMC (of equivalent) | Japan |
| 12 | Elektrocomponenten | Schneider (of equivalent) | Frankrijk |
| 13 | Technologie van werktuigmachine | Het gehele lassen onthardende trilling het verouderen eindigen | China |
| 14 | Het van stof ontdoen en ventilatiesysteem | Jiuzhou | China |
(Nota: in het geval van merkvervanging toe te schrijven aan leveringsdatum of modelverandering van de producten van de leverancier, gebruiken wij de producten slechts van uitstekende kwaliteit van hetzelfde merk, de verschillende reeksen of de gelijkaardige merken in de industrie, die nooit de productkwaliteit. zal verminderen)
- Technische Beschrijvingen
| Punt | Technische parameters | |
| 1 | Model | Ml-CZ-4020FB |
| 2 | De scherpe waaier van de metaalplaat | 3000mm*1500mm |
| 3 | De scherpe waaier van de metaalbuis | 6000mm |
| 4 | X asslag | 1510mm |
| 5 | Y asslag | 3010mm |
| 6 | Z asslag | 90mm |
| 7 | Het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.04mm/m |
| 8 | Herhaal het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.02mm/m |
| 9 | Droge lopende versnelling | 1.0G |
| 10 | Verwerkingsversnelling | 1.0G |
| 11 | Synthesesnelheid | 120m/min |
| 12 | Load-bearing werktuigmachine | 800KG |
| 13 | Voltagefrequentie | Vijf draad in drie stadia 380V 50Hz |
| 14 | Machineafmetingen | 9000mmx3600mmx2550mm; verwijs naar het daadwerkelijke product |
| 15 | Machinegewicht | Rond 7.5T; verwijs naar het daadwerkelijke product |
| 16 | Steun grafisch formaat | dxf; bepaald door het besturingssysteem |
![]()

