-
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser
-
Het Lassenmachine van de vormlaser
-
De automatische Machine van het Laserlassen
-
Het Lassenmachine van de robotlaser
-
De Verwijderingsmachine van de laserroest
-
Laser Schoonmakende Machine
-
Draagbare Laser Schoonmakende Machine
-
De Reinigingsmachine van de laserverf
-
Handbediende Laser Schoonmakende Machine
-
De Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal
-
De Snijmachine van de laserbuis
-
De Snijmachine van de hoge Precisielaser
-
Vezellaser die Machine merken
-
Co2-Laser die Machine merken
-
UVlaser die Machine merken
Handbediende de Laserlasser For Aluminum van hoge snelheids Hoge Eiffciency ISO9001 IPG
| Voorwaarde | Nieuw | Garantie | 2 jaar |
|---|---|---|---|
| Certificering | CE/ISO | Impulsbreedte | 0~120mm/s |
| Golflengte | 1070nm | Brandpuntsvlekdiameter | ≤0.05mm |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Lassendiepte | 0.53mm |
| Verleende naverkoop de dienst | Onlineondersteuning | Impulsfrequentie | 50/60 Herz |
| Lasergolflengte | 1070nm | Voeding | 220V/380V 50Hz |
| Lasertype | IPG/MAX | Toepassing | De Machine van het laserlassen, Lassende Producten, de Hete verkopende machine van het laserlassen v |
| Markeren | Handbediende de laserlasser van IPG voor aluminium,ISO9001 handbediende laserlasser voor aluminium,De machine van het de laserlassen van ISO9001 ipg |
||
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser voor Draagbare de Laserlasser van het Aluminiumroestvrije staal
Machine van het de Laserlassen van de Purple Horn de Handbediende Vezel
Het gebruiksmodel heeft eenvoudige en redelijke structuur, daardoor zijnd gemakkelijk werken, hoge lassenefficiency en laag energieverbruik, om de kosten van de klant van tijd, materiaalinvestering, arbeid, enz. te drukken.
Machineparameter
| Nr. | Punt | Ml-wf-1000W | Ml-wf-1500W | Ml-wf-2000W |
| 1 | Lasermacht | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | lasergolflengte | 1070 NM | 1070 NM | 1070 NM |
| 3 | Vezelkabellengte | 10 meters | 10 meters | 10 meters |
| 4 | Het koelen methode | Water | Water | Water |
| 5 | Voltage | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Machtsconsumptie | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequentie | 50/60 Herz | 50/60 Herz | 50/60 Herz |
| 8 | Munt | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Laserkanon | Motor/lenswobble | Motor/lenswobble | Motor/lenswobble |
| 10 | Nadruklengte | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Cryogene waterstroom | 70 L/min. | 70 L/min. | 83 l/min. |
| 12 | De stroom van het kamertemperatuurwater | 15 L/min. | 18 L/min. | 18 L/min. |
| 13 | water | Gedistilleerd water | ||
| 14 | de methode van de lasercontrole | Van de het metaalschakelaar van de laserenable+ veiligheid lock+ de veiligheidsklem | ||
| 15 | Touch screen | PLC het scherm en raad | ||
| 16 | Draadvoeder | Het auto voeden en nadeel | ||
![]()

