Alle producten
-
Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser
-
Het Lassenmachine van de vormlaser
-
De automatische Machine van het Laserlassen
-
Het Lassenmachine van de robotlaser
-
De Verwijderingsmachine van de laserroest
-
Laser Schoonmakende Machine
-
Draagbare Laser Schoonmakende Machine
-
De Reinigingsmachine van de laserverf
-
Handbediende Laser Schoonmakende Machine
-
De Snijmachine van de de Vezellaser van het bladmetaal
-
De Snijmachine van de laserbuis
-
De Snijmachine van de hoge Precisielaser
-
Vezellaser die Machine merken
-
Co2-Laser die Machine merken
-
UVlaser die Machine merken
Ce Verklaard 1064nm-het Lassenmateriaal van het Aluminiummetaal Geen Misvorming
Productdetails
| Voorwaarde | Nieuw | Certificering | CE, SGS |
|---|---|---|---|
| Garantie | 2 jaar | Lasertype | IPG/MAX/RECI |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Lasergolflengte | 1064nm |
| Impulsbreedte | 0,5 ~ 20 ms | Impulsfrequentie | 0~100Hz |
| Enige Impulsenergie | 80J | Diameter brandpuntsafstand | 0.2mm~3mm |
| Lassendiepte | 0.13.5mm | Voeding | 220v/50Hz, 380V/50/60HZ |
| Markeren | 1064nm het materiaal van het metaallassen,Ce-het materiaal van het metaallassen,Ce-machine van het laser de handbediende lassen |
||
Productomschrijving
Draagbaar van het het Aluminiummetaal van de Laserlasser 1000W 1500W 2000W het Lassenmateriaal
Machinevoordelen:
- De lassensnelheid is 2-10 keer sneller dan de traditionele lassensnelheid. Het kan u helpen om minstens twee lassers elk jaar te bewaren;
- Het laserlassen verbruikt minder materiaal en heeft met lange levensuur;
- Gemakkelijk te werken, zelfs kan de ongeschoolde exploitant producten prachtig lassen;
- De lassennaad is vlot en klein, wat het verdere het malen procédé vermindert en tijd en kosten bespaart;
- Geen misvorming, geen lassenvlek;
- Veiliger en milieuvriendelijker.
Specificaties:
| Nr. | Punt | Ml-wf-500W | ||
| 1 | Lasermacht | 500W | ||
| 2 | lasergolflengte | 1070 NM | ||
| 3 | Vezelkabellengte | 10 meters | ||
| 4 | Het koelen methode | Water | ||
| 5 | Voltage | 220V | ||
| 6 | Machtsconsumptie | 5KW | ||
| 7 | Frequentie | 50/60 Herz | ||
| 8 | Munt | 23A | ||
| 9 | Laserkanon | Motor/lenswobble | ||
| 10 | Nadruklengte | 150mm | ||
| 11 | Cryogene waterstroom | 70 L/min. | ||
| 12 | De stroom van het kamertemperatuurwater | 15 L/min. | ||
| 13 | water | gedistilleerd water | ||
| 14 | de methode van de lasercontrole | van de het metaalschakelaar van de laserenable+ veiligheid lock+ de veiligheidsklem | ||
| 15 | Touch screen | PLC het scherm en raad | ||
| 16 | Draadvoeder | het auto voeden en nadeel | ||
Handbediend laserlassen VERSUS Argonlassen:
| Lassentype | Argonlassen | Laserlassen |
| Arbeidsarbeiders | 4 | 1 |
| Één loonkosten van de persoon/maand | 8000 RMB | 6000 RMB |
| Oppoetsende arbeider | 1 | 0 |
| Het oppoetsen de kosten/de maand van de arbeider | 9000 RMB | 0 |
| Totale loonkosten per maand | 41000 RMB | 6000 RMB |
| Totaal inkomen voor arbeidsarbeider/jaar | 492000 RMB | 72000 RMB |
Van toepassing op materiaal en gebieden
Ambry de industrie, het traliewerk van treden en de lift, planken, oven, roestvrij staalvangrail, distributiedoos, roestvrij staalhuis leveren enz.
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

